Program Studi
Teknologi Pertambangan
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Pertambangan dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA (IPA). Selain itu disyaratkan bahwa mahasiswa harus bebas buta warna. Secara garis besar, Kurikulum 2018 Program Studi Diploma III Teknologi Pertambangan terdiri dari 6 (enam) semester, 116 SKS
Apa kata Alumni kami?
Kembangkan keahlian komprehensif dalam operasi pertambangan mineral dan batubara, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi hingga pengolahan dan pemurnian. Anda akan menguasai fondasi teoretis dan aplikasi praktis yang langsung mengatasi tantangan pertambangan dunia nyata, mempersiapkan Anda untuk peran kepemimpinan sebagai Asisten Perencanaan Tambang, Foremen, Teknisi Operasi Tambang, dan Group Leader.
Program kami menekankan keterampilan pemecahan masalah praktis dan pengetahuan teknis canggih dalam keselamatan pertambangan (K3) dan pengelolaan lingkungan. Anda akan belajar menganalisis data kompleks, membuat keputusan operasional kritis, dan beradaptasi dengan tuntutan industri yang berkembang. Lulus dengan kepercayaan diri untuk memimpin proyek pertambangan, menerapkan praktik berkelanjutan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sumber daya mineral dan batubara yang bertanggung jawab.
Kurikulum
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Pengantar Teknologi Mineral dan Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Kimia Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Mineralogi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Geologi Dasar | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 8 | Praktik Geologi Dasar | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 9 | Mekanika Tanah dan Batuan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Praktik Mekanika Tanah dan Batuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Kebijakan Minerba | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 12 | K3 Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 18 | 2 | 20 | 288 | 110 | 398 | |
| Persentase | 72.4% | 27.6% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Gambar Teknik | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 3 | Teknik Eksplorasi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Praktikum Teknik Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Mekanika Teknik dan Fluida | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Survey dan Pemetaan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Praktik Survey dan Pemetaan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Geologi Struktur | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Praktikum Geologi Struktur | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Teknik Pengeboran dan Peledakan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Praktik Teknik Pengeboran dan Peledakan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Genesa Bahan Galian | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 13 | Praktikum Genesa Bahan Galian | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Metode Penambangan Terbuka | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 13 | 7 | 20 | 208 | 385 | 593 | |
| Persentase | 35.1% | 64.9% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Bahasa Inggris | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 2 | Perencanaan Peralatan Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Desain Penyaliran Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Aplikasi Komputer Pertambangan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 5 | Agama dan Etika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Metode Penambangan Bawah Tanah | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 7 | Lingkungan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Ventilasi Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Praktikum Ventilasi Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Geoteknik Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Praktikum Geoteknik Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Statistika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 21 | 2 | 23 | 336 | 110 | 446 | |
| Persentase | 75.3% | 24.7% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Pengolahan Bahan Galian | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Praktikum Pengolahan Bahan Galian | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 3 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Pengantar Net Zero Emmision | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Reklamasi dan Pasca Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Perencanaan Tambang | 0 | 4 | 4 | 0 | 220 | 220 |
| 7 | Ekskursi | 0 | 3 | 3 | 0 | 165 | 165 |
| 8 | Manajemen Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 10 | 8 | 18 | 160 | 440 | 600 | |
| Persentase | 26.7% | 73.3% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Kerja Praktik Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Seminar Praktik Kerja Industri | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| Jumlah | 0 | 12 | 12 | 0 | 660 | 660 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Kerja Praktik Industri II | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | 0 | 330 | 330 |
| Jumlah | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
Quick Links
Program Studi
Teknologi Geologi
Kuasai dasar-dasar eksplorasi mineral dan batubara, analisis geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika melalui program Diploma III yang komprehensif...
Program Studi
Teknologi Metalurgi
Kuasai sains dan rekayasa pengolahan mineral, ekstraksi logam, dan pemanfaatan batubara melalui studi komprehensif dasar-dasar matematika, kimia, dan ...



