Program Studi
Teknologi Geologi
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Geologi dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA jurusan IPA. Syarat masuk tidak boleh buta warna total. Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Geologi diberikan secara system block terbagi atas dua tahap, yakni: Tahun pertama dan kedua : 4 Semester, 80 SKS Pembelajaran di Kampus Tahun ketiga : 2 Semester, 36 SKS Magang di Industri Pertambangan dan Proyek Akhir Mata Kuliah: Terdiri atas mata kuliah wajib dasar umum dan mata kuliah wajib program studi Program Diploma III diselesaikan dengan jumlah SKS sebanyak 116 SKS dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus kolokium, ujian komprehesif dan sidang ujian Diploma III sebagai tahap akhir pekerjaan Tugas Akhirnya.
Apa kata Alumni kami?
Kuasai dasar-dasar eksplorasi mineral dan batubara, analisis geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika melalui program Diploma III yang komprehensif. Anda akan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kritis dan keahlian teknis praktis yang langsung dapat diterapkan untuk kesuksesan profesional di industri pertambangan dan geologi Indonesia.
Pendekatan ilmu terapan kami memastikan Anda memperoleh pengalaman praktis dengan teknologi eksplorasi terdepan, teknik analisis data, dan metodologi lapangan. Lulus dengan kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang tepat, memimpin proyek teknis, dan beradaptasi dengan tantangan industri yang terus berkembang. Program ini menjembatani pengetahuan akademis dengan aplikasi dunia nyata, mempersiapkan Anda untuk dampak langsung sebagai teknisi geologi terampil di pasar yang kompetitif saat ini.
Kurikulum
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Fisika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Kimia Analitik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Praktikum Kimia Analitik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | Geologi Dasar | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Praktikum Geologi Dasar | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Mineralogi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Praktikum Mineralogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Sedimentologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | Praktikum Sedimentologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Geomorfologi Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 13 | Praktikum Geomorfologi Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 15 | 5 | 20 | 240 | 275 | 515 | |
| Persentase | 46.6% | 53.4% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Aplikasi Komputer Geologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Praktikum Aplikasi Komputer Geologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 4 | Petrologi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Praktikum Petrologi dan Petrografi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | Stratigrafi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | Praktikum Stratigrafi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Geologi Struktur | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Praktikum Geologi Struktur | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Geologi Teknik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Praktikum Geologi Teknik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Hidrogeologi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 13 | Praktikum Hidrogeologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Teknik Pemboran | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 15 | Praktikum Teknik Pemboran | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jumlah | 13 | 7 | 20 | 208 | 385 | 593 | |
| Persentase | 35.1% | 64.9% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Agama dan Etika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Statistika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Praktikum Statistika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 4 | Geologi Bijih Primer | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 5 | Praktikum Geologi Bijih Primer | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | Geologi Bijih Sekunder | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Praktikum Geologi Bijih Sekunder | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Geologi Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Praktikum Geologi Batubara | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Mineral Ekonomi Bukan Logam dan Batuan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | Praktikum Mineral Ekonomi Bukan Logam dan Batuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Geoteknik Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 13 | Praktikum Geoteknik Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Ilmu Ukur Tambang | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 15 | Praktikum Ilmu Ukur Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 16 | Geologi Lingkungan Tambang | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 17 | Praktikum Geologi Lingkungan Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jumlah | 15 | 8 | 23 | 240 | 440 | 680 | |
| Persentase | 35.3% | 64.7% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Pengantar Net Zero Emmision | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Geologi Eksplorasi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Praktikum Geologi Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Geokimia Eksplorasi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Praktikum Geokimia Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 7 | Geofisika Eksplorasi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Praktikum Geofisika Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 9 | Penginderaan Jauh dan SIG | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Praktikum Penginderaan Jauh dan SIG | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Pengeboran Eksplorasi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 12 | Praktikum Pengeboran Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 13 | Estimasi Sumberdaya | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Ekskursi dan Geologi Bahan Galian | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 15 | Hidrogeologi Daerah Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 16 | 7 | 23 | 256 | 385 | 641 | |
| Persentase | 39.9% | 60.1% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | K3 Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Praktik Kerja Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 3 | Seminar Praktik Kerja Industri | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| Jumlah | 2 | 12 | 14 | 32 | 660 | 692 | |
| Persentase | 4.6% | 95.4% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Praktik Kerja Industri II | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | 0 | 330 | 330 |
| Jumlah | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
Quick Links
Program Studi
Teknologi Pertambangan
Kembangkan keahlian komprehensif dalam operasi pertambangan mineral dan batubara, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi hingga pengolahan dan pemurnia...
Program Studi
Teknologi Metalurgi
Kuasai sains dan rekayasa pengolahan mineral, ekstraksi logam, dan pemanfaatan batubara melalui studi komprehensif dasar-dasar matematika, kimia, dan ...



