Program Studi
Teknologi Metalurgi
VISI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI METALURGI
Menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang metalurgi ekstraktif
MISI PRORAM STUDI TEKNOLOGI METALURGI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teknologi metalurgi ekstraktif yang menstimulasi mahasiswa untuk lebih mandiri sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan membentuk kepribadian yang unggul;
- Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan penguasaan dasar dan langkah penelitian dalam pengajaran dan pengembangan di bidang metalurgi ekstraktif;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang metalurgi ekstraktif; dan
- Membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran di PEP Bandung dan link and match dengan dunia industri pertambangan dan metalurgi.
Secara garis besar Kuriklum 2023 Program Studi Teknologi Metalurgi terbagi atas 4 (empat) tahap yaitu: Tahap Kelas Teori Dasar: 40 sks, Tahap Penguatan Kompetensi: 40 sks, Tahap Magang Industri: 22 sks, dan Proyek Tugas Akhir: 6 sks Total : 108 sks
Apa kata Alumni kami?
Kuasai sains dan rekayasa pengolahan mineral, ekstraksi logam, dan pemanfaatan batubara melalui studi komprehensif dasar-dasar matematika, kimia, dan fisika. Anda akan mengembangkan keahlian dalam teknik ekstraksi metalurgi, operasi teknik, dan proses industri yang menggerakkan sektor manufaktur dan energi Indonesia.
Program kami mempersiapkan Anda untuk peran strategis sebagai Asisten Metalurgist, Foremen, Teknisi Proses, dan Group Leader di industri pengolahan dan metalurgi. Anda akan belajar mengoptimalkan proses pemurnian logam, menerapkan teknologi pemanfaatan batubara, dan mengelola operasi industri kompleks sambil mempertahankan standar lingkungan. Lulus dengan keterampilan teknis dan kemampuan kepemimpinan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi metalurgi canggih dan praktik industri berkelanjutan.
Kurikulum
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Praktikum Fisika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Kimia Analitik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Praktikum Kimia Analitik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 7 | Mineralogi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Pengantar Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Sistem Utilitas | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Praktikum Sistem Utilitas | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Praktikum Mineralogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | K3 Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 16 | 4 | 20 | 256 | 220 | 476 | |
| Persentase | 53.8% | 46.2% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Praktikum Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Termodinamika Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Peralatan Industri Metalurgi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | Karakterisasi Mineral | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Praktikum Karakterisasi Mineral | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 9 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Pengolahan Mineral | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Praktikum Pengolahan Mineral | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 12 | Statistika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Jumlah | 16 | 4 | 20 | 256 | 220 | 476 | |
| Persentase | 53.8% | 46.2% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Agama dan Etika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Perhitungan Metalurgi Proses | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Peristiwa Perpindahan Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Tanur dan Bahan Bakar | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Hidrometalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Praktikum Hidrometalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 7 | Pirometalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Praktikum Pirometalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 9 | Korosi dan Pengendalian | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Praktikum Korosi dan Pengendalian | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Kinetika | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Jumlah | 15 | 5 | 20 | 240 | 275 | 515 | |
| Persentase | 46.6% | 53.4% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Gambar Teknik | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Pengantar Net Zero Emmision | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Ekskursi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Kendali Proses Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Praktikum Kendai Proses Metalurgi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 7 | Metalurgi Non Ferrous | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Metalurgi Besi Baja | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Aplikasi Software Metalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 10 | Elektrometalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Praktikum Elektrometalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 12 | Metalurgi Sekunder | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Jumlah | 14 | 6 | 20 | 224 | 330 | 554 | |
| Persentase | 40.4% | 59.6% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Praktik Kerja Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Seminar Praktik Kerja Industri | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| Jumlah | 0 | 12 | 12 | 0 | 660 | 660 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Praktik Kerja Industri II | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | 0 | 330 | 330 |
| Jumlah | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
Quick Links
Program Studi
Teknologi Pertambangan
Kembangkan keahlian komprehensif dalam operasi pertambangan mineral dan batubara, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi hingga pengolahan dan pemurnia...
Program Studi
Teknologi Geologi
Kuasai dasar-dasar eksplorasi mineral dan batubara, analisis geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika melalui program Diploma III yang komprehensif...



