Program Studi
Teknologi Metalurgi
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Metalurgi dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang lulusan SMA Jurusan IPA atau SMK bidang Kimia dan Keteknikan (Mesin, Listrik). Persyaratan lain adalah calon mahasiswa Teknologi Metalurgi yaitu bebas buta warna. Secara garis besar Kuriklum 2018 Program Studi Teknologi Metalurgi terbagi atas 4 (empat) tahap yaitu: Tahap Kelas Teori : 48 sks Tahap Praktikum dan Ekskursi: 32 sks Tahap Magang Industri: 34 sks Proyek Akhir: 2 sks Total : 116 sks
Apa kata Alumni kami?
Kuasai sains dan rekayasa pengolahan mineral, ekstraksi logam, dan pemanfaatan batubara melalui studi komprehensif dasar-dasar matematika, kimia, dan fisika. Anda akan mengembangkan keahlian dalam teknik ekstraksi metalurgi, operasi teknik, dan proses industri yang menggerakkan sektor manufaktur dan energi Indonesia.
Program kami mempersiapkan Anda untuk peran strategis sebagai Asisten Metalurgist, Foremen, Teknisi Proses, dan Group Leader di industri pengolahan dan metalurgi. Anda akan belajar mengoptimalkan proses pemurnian logam, menerapkan teknologi pemanfaatan batubara, dan mengelola operasi industri kompleks sambil mempertahankan standar lingkungan. Lulus dengan keterampilan teknis dan kemampuan kepemimpinan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi metalurgi canggih dan praktik industri berkelanjutan.
Kurikulum
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Fisika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Praktikum Fisika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Kimia Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | Praktikum Kimia Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 7 | Mineralogi dan Kristalografi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Pengantar Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | Dasar Kelistrikan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | Praktikum Dasar Kelistrikan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 12 | Dasar Permesinan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 13 | Praktikum Dasar Permesinan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| Jumlah | 14 | 6 | 20 | 224 | 330 | 554 | |
| Persentase | 40.4% | 59.6% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Teknik Penulisan Laporan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Hidrometalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Praktikum Hidrometalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 5 | Elektrometalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Praktikum Elektrometalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 7 | Pirometalurgi | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 8 | Praktikum Pirometalurgi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 9 | Pengolahan Mineral | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 10 | Praktikum Pengolahan Mineral | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Pengantar Lingkungan Metalurgi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Jumlah | 14 | 6 | 20 | 224 | 330 | 554 | |
| Persentase | 40.4% | 59.6% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Agama | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Perhitungan Metalurgi Proses | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Peristiwa Perpindahan Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Kekuatan Material | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 5 | Praktikum Kekuatan Material | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | Fuel dan Furnace | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | K3 dan Lingkungan Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Praktikum K3 dan Lingkungan Metalurgi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 9 | Utility | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 10 | Praktikum Utility | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Karakterisasi Mineral dan Logam | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 12 | Praktikum Karakterisasi Mineral dan Logam | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 13 | Gambar Teknik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 14 | Praktikum Gambar Teknik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jumlah | 19 | 5 | 24 | 304 | 275 | 579 | |
| Persentase | 52.5% | 47.5% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Praktikum Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 4 | Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 5 | Praktikum Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | Termodinamika Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Praktikum Termodinamika Metalurgi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Kendali Proses Metalurgi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 9 | Praktikum Kendali Proses Metalurgi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Praktikum Mineralogi dan Kristalografi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | Metalurgi Non Ferrous | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 12 | Korosi dan Pengedalian | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 13 | Praktikum Korosi dan Pengedalian | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Aplikasi Software Metalurgi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 15 | Ekskursi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jumlah | 15 | 8 | 23 | 240 | 440 | 680 | |
| Persentase | 35.3% | 64.7% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Metalurgi Besi Baja | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Praktik Kerja Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
| 4 | Laporan Praktik Kerja | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jumlah | 4 | 11 | 15 | 64 | 605 | 669 | |
| Persentase | 9.6% | 90.4% | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | Praktik Kerja Industri II | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 |
| 2 | Tugas Akhir | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| Jumlah | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 | |
| Persentase | 0.0% | 100.0% | |||||
Quick Links
Program Studi
Teknologi Pertambangan
Kembangkan keahlian komprehensif dalam operasi pertambangan mineral dan batubara, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi hingga pengolahan dan pemurnia...
Program Studi
Teknologi Geologi
Kuasai dasar-dasar eksplorasi mineral dan batubara, analisis geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika melalui program Diploma III yang komprehensif...



