Daftar Dosen
Profil Dosen
Dr. Asep Mohamad Ishaq Shiddiq, S.T., M.T.
Jabatan Fungsional
LEKTOR
Program Studi
Teknologi Geologi
Kelompok Keahlian
Eksplorasi, Geomekanika dan Peledakan, Geowisata, Geomekanika dan Mitigasi Bencana.
Pendidikan
- Pendidikan S3:Universitas Padjadjaran
- Pendidikan S2:Institut Teknologi Bandung
- Pendidikan S1:Institut Teknologi Bandung
| No. | Judul | Tahun | Jurnal |
|---|---|---|---|
| 1 | A comprehensive comparison study of empirical cutting transport models in inclined and horizontal wells | 2017 | Lihat detail |
| 1 | Estimation of Annulus Pressure Fluids Kick for Vertical Well Using Moore Method and Integrated Numerical Simulation | 2013 | Lihat detail |
| 2 | A comprehensive comparison study of empirical cutting transport models in inclined and horizontal wells | 2017 | Lihat detail |
| 3 | Comparison of Application Faults and FractureDensity (FFD) Method using SRTM 90-m, SRTM 30-m, and Aster GDEM 30-m for Geothermal Exploration: a Case of Ile Ange Prospect | 2018 | Lihat detail |
| 4 | Comparison of application faults and fracture density (FFD) method using SRTM 90-M, SRTM 30-M and ASTER GDEM 30-M for geothermal exploration: A case of Ile Ange prospect | 2018 | Lihat detail |
| 5 | ALTERASI DAN MINERALISASI PADA DAERAH SUB-PROJECT S, BLOK A, PT SUMBAWA BARAT MINERAL, KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 2024 | Lihat detail |
| 6 | ANALISIS ALTERASI DAN MINERALISASI MENGGUNAKAN METODE XRD, PETROGRAFI DAN MINERAGRAFI DAERAH PROSPEK CIHAUR, SIMPENAN, KABUPATEN SUKABUMI | 2024 | Lihat detail |
| 7 | Evaluating Well Service Rig Utilization for Competency-Based Training in the Oil and Gas Energy Sector | 2024 | Lihat detail |



