Teknologi Geologi
- Beranda
- Teknologi Geologi

Kurikulum Teknologi Geologi
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Geologi dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA jurusan IPA.Syarat masuk tidak boleh buta warna total. Secara garis besar, kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Geologi diberikansecara system block terbagi atas dua tahap, yakni: Tahun pertama dan kedua : 4 Semester, 80 SKS Pembelajaran di Kampus Tahun ketiga : 2 Semester, 36 SKS Magang di Industri Pertambangan dan Proyek Akhir Mata Kuliah: Terdiri atas mata kuliah wajib dasar umum dan mata kuliah wajib program studi Program Diploma III diselesaikan dengan jumlah SKS sebanyak 116 SKS dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus kolokium, ujian komprehesif dan sidang ujian Diploma III sebagai tahap akhir pekerjaan Tugas Akhirnya.
Semester 1 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Pancasila dan Kewargaannegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Fisika Terapan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
4 | Kimia Terapan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
5 | Kristalografi dan Mineralogi | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
7 | Geologi Dasar | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
8 | Geomorfologi Terapan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
9 | Petrologi | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |
Semester 2 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
2 | Budaya Kerja | 2 | 1 | 3 | 32 | 55 | 87 |
3 | Survei Pemetaan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
4 | Geologi Struktur | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
5 | Geohidrologi | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
6 | Sedimentologi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
7 | Prinsip Stratigrafi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
8 | Aplikasi Komputer Geologi | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
9 | Geologi Teknik Tambang | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |
Semester 3 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Penginderaan Jauh dan SIG | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
2 | Geolistrik Eksplorasi Pertambangan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
3 | Geoteknik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
4 | Agama | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
5 | statistika terapan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
6 | Geologi Eksplorasi | 2 | 1 | 3 | 32 | 55 | 87 |
7 | Geologi Lingkungan | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
8 | Geokimia Eksplorasi | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
9 | Kapita Selekta | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |
Semester 4 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Genesa Mineral dan Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Geostatistik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | 32 | 55 | 87 |
4 | Budaya Kerja | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
5 | Perhitungan Sumberdaya Geologi | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 71 |
6 | Pemetaan Geologi | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
7 | K3 Pertambangan | 1 | 2 | 3 | 16 | 110 | 126 |
8 | Ekskursi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
9 | Teknik Pengeboran Eksplorasi | 2 | 1 | 3 | 32 | 55 | 87 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |
Semester 5 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Program Praktik Industri I | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 |
Jumlah | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 | |
Persentase | 0% | 100% |
Semester 6 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Program Praktik Industri II | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 |
2 | Program Praktik Industri II | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
Jumlah | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 | |
Persentase | 0% | 100% |
Tentang
PEP Bandung fokus pada pengembangan kompetensi pendidikan Vokasi pada subsektor Geologi, Mineral dan Batubara dalam satuan pendidikan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dengan 3 (tiga) Program Studi (Prodi) yaitu Prodi Teknologi Geologi, Teknologi Pertambangan dan Teknologi Metalurgi.
Quick Links
Institute Hours
- Monday: 09:00 - 17:00
- Tuseday: 09:00 - 17:00
- Wednesday: 09:00 - 17:00
- Thursday: 09:00 - 17:00
- Friday: 09:00 - 17:00
- Saturday, Sunday: No Admission/Enquiry