PROGRAM STUDI
Teknologi Pertambangan
Program Studi
Teknologi Pertambangan
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Pertambangan dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA (IPA). Selain itu disyaratkan bahwa mahasiswa harus bebas buta warna. Secara garis besar, Kurikulum 2018 Program Studi Diploma III Teknologi Pertambangan terdiri dari 6 (enam) semester, 116 SKS
Video
KURIKULUM

SEMESTER 1
Semester 1 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Fisika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | Praktikum Fisika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
5 | Kimia Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | Praktikum Kimia Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Mineralogi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
8 | Praktikum Mineralogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
9 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
10 | Geologi Dasar | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
11 | Praktikum Geologi Dasar | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
12 | Pengantar Rekayasa Tambang | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
13 | Praktikum Pengantar Rekayasa Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
14 | Teknik Eksplorasi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
15 | Praktikum Teknik Eksplorasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |

SEMESTER 2
Semester 2 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Teknik Penulisan Laporan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
3 | Survey dan Pemetaan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | Praktikum Survey dan Pemetaan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
5 | Geologi Struktur | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | Praktikum Geologi Struktur | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Tekik Pengeboran dan Peledakan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
8 | Praktikum Tekik Pengeboran dan Peledakan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
9 | Aplikasi Komputer Pertambangan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
10 | Praktikum Aplikasi Komputer Pertambangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
11 | Genesa Bahan Galian | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
12 | Praktikum Genesa Bahan Galian | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
13 | Metode Penambangan Terbuka | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
14 | Praktikum Metode Penambangan Terbuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 11 | 9 | 20 | 176 | 495 | 671 | |
Persentase | 26.2% | 73.8% |

SEMESTER 3
Semester 3 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Agama dan Etika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Metode Penambangan Bawah Tanah | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Praktikum Metode Penambangan Bawah Tanah | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
4 | Mekanika Tanah dan Batuan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
5 | Praktikum Mekanika Tanah dan Batuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
6 | Ventilasi Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
7 | Praktikum Ventilasi Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
8 | Geoteknik Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
9 | Praktikum Geoteknik Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
10 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
11 | Praktikum Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
12 | Pengolahan Bahan Galian | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
13 | Praktikum Pengolahan Bahan Galian | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
14 | Statistika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
15 | Praktikum Statistika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 15 | 7 | 22 | 240 | 385 | 625 | |
Persentase | 38.4% | 61.6% |

SEMESTER 4
Semester 4 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Praktikum Kewirausahaan Pertambangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
3 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
4 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
5 | Pemindahan Tanah Mekanis | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
6 | Praktikum Pemindahan Tanah Mekanis | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Lingkungan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
8 | Perencanaan Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
9 | Praktikum Perencanaan Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
10 | Budaya Kerja | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
11 | Penyaliran Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
12 | Praktikum Penyaliran Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
13 | Ekskursi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
14 | Gambar Teknik | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
Jumlah | 17 | 5 | 22 | 272 | 275 | 547 | |
Persentase | 49.7% | 50.3% |

SEMESTER 5
Semester 5 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | K3 Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Praktikum K3 Pertambangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
3 | Kerja Praktik Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
4 | Laporan Kerja Praktik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 2 | 12 | 14 | 32 | 660 | 692 | |
Persentase | 4.6% | 95.4% |

SEMESTER 6
Semester 6 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Kerja Praktik Industri II | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 |
2 | Tugas Akhir | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
Jumlah | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 | |
Persentase | 0% | 100% |