PROGRAM STUDI
Teknologi Geologi
Teknologi Geologi
Untuk dapat mengikuti Program Studi Diploma III Teknologi Geologi dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA jurusan IPA. Syarat masuk tidak boleh buta warna total. Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Geologi diberikan secara system block terbagi atas dua tahap, yakni: Tahun pertama dan kedua : 4 Semester, 80 SKS Pembelajaran di Kampus Tahun ketiga : 2 Semester, 36 SKS Magang di Industri Pertambangan dan Proyek Akhir Mata Kuliah: Terdiri atas mata kuliah wajib dasar umum dan mata kuliah wajib program studi Program Diploma III diselesaikan dengan jumlah SKS sebanyak 116 SKS dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus kolokium, ujian komprehesif dan sidang ujian Diploma III sebagai tahap akhir pekerjaan Tugas Akhirnya.
SEMESTER 1
Semester 1 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Fisika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | Praktikum Fisika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
5 | Kimia Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | Praktikum Kimia Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
8 | Geologi Dasar | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
9 | Praktikum Geologi Dasar | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
10 | Mineralogi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
11 | Praktikum Mineralogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
12 | Petrologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
13 | Praktikum Petrologi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
14 | Geomorfologi Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
15 | Praktikum Geomorfologi Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 12 | 8 | 20 | 192 | 440 | 632 | |
Persentase | 30.4% | 69.6% |
SEMESTER 2
Semester 2 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Teknik Penulisan Laporan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
3 | Aplikasi Komputer Geologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | Praktikum Aplikasi Komputer Geologi | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
5 | Survei dan Pemetaan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | Praktikum Survei dan Pemetaan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
7 | Sedimentologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
8 | Praktikum Sedimentologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
9 | Stratigrafi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
10 | Praktikum Stratigrafi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
11 | Geologi Struktur | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
12 | Praktikum Geologi Struktur | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
13 | Geologi Teknik | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
14 | Praktikum Geologi Teknik | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
15 | Geohidrologi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
16 | Praktikum Geohidrologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 11 | 9 | 20 | 176 | 495 | 671 | |
Persentase | 26.2% | 73.8% |
SEMESTER 3
Semester 3 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Agama dan Etika | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Statistika Terapan | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
3 | Praktikum Statistika Terapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
4 | Teknik Pemboran | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
5 | Geologi Bijih Primer | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
6 | Praktikum Geologi Bijih Primer | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Geologi Bijih Sekunder | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
8 | Praktikum Geologi Bijih Sekunder | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
9 | Geologi Batubara | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
10 | Praktikum Geologi Batubara | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
11 | Mineral Ekonomi Bukan Logam dan Batuan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
12 | Praktikum Mineral Ekonomi Bukan Logam dan Batuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
13 | Geoteknik Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
14 | Praktikum Geoteknik Tambang | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
15 | Geologi Lingkungan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
Jumlah | 16 | 6 | 22 | 256 | 330 | 586 | |
Persentase | 43.7% | 56.3% |
SEMESTER 4
Semester 4 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Kewirausahaan Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Geologi Eksplorasi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | Praktikum Geologi Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
5 | Geokimia Eksplorasi | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | Praktikum Geokimia Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
7 | Geofisika Eksplorasi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
8 | Praktikum Geofisika Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
9 | Penginderaan Jauh dan SIG | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
10 | Praktikum Penginderaan Jauh dan SIG | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
11 | Pengeboran Eksplorasi | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
12 | Praktikum Pengeboran Eksplorasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
13 | Estimasi Sumberdaya | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
14 | Pemetaan Geologi Bahan Galian | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
15 | Praktikum Lapangan Pemetaan Geologi Bahan Galian | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
Jumlah | 14 | 7 | 21 | 224 | 385 | 609 | |
Persentase | 36.8% | 63.2% |
SEMESTER 5
Semester 5 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | K3 Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2 | Hidrogeologi Daerah Tambang | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
3 | Praktik Kerja Industri I | 0 | 10 | 10 | 0 | 550 | 550 |
4 | Laporan Praktikum Kerja | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 |
Jumlah | 4 | 11 | 15 | 64 | 605 | 669 | |
Persentase | 9.6% | 90.4% |
SEMESTER 6
Semester 6 | |||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jml SKS | Teori | Praktik | Jml JP | ||
1 | Praktik Kerja Industri II | 0 | 16 | 16 | 0 | 880 | 880 |
2 | Tugas Akhir | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |
Jumlah | 0 | 18 | 18 | 0 | 990 | 990 | |
Persentase | 0% | 100% |